Tabulka velikostí stojanového sáčku
Informační list stojanového pouzdra
Použijte tuto příručku, abyste se ujistili, že pro svůj produkt vyberete perfektní stojací sáček.
Vestavěné sáčky
KÓD SKU | VNĚJŠÍ ROZMĚRY | INTERNÍ ROZMĚRY | VOLUME | JEDNOTKY NA KRABIČKU |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg – spodní klín
Postavné sáčky s okénkem
KÓD SKU | VNĚJŠÍ ROZMĚRY | VNITŘNÍ ROZMĚRY | VOLUME | JEDNOTKY NA KRABIČKU |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (v) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (v) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (v) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (v) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (v) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (v) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg – spodní klín